【確定速報】新型アップルウォッチ8の特徴は?SE/7/6と比較してみた
アップルウォッチ 新型「Apple Watch Series 8」が9月8日のイベントで発表され、発売日が決定しました!
ということで、早速アップルウォッチのSeries 8、Series 7、Series 6とSEのスペックや性能・機能の違いを比較してみました!
スペックの比較
Apple Watch Series 8、Series 7、Series 6とSEのスペックなどを比較してみましょう!
デザイン
「Apple Watch Series 8」は、ケース素材をアルミニウムとステンレススチールの2種類から選べます。
カラーは、アルミニウムがスターライト、ミッドナイト、シルバー、レッド(PRODUCT/RED)。ステンレススチールが、シルバー、グラファイト、ゴールドとなっています。ステンレススチールモデルは前モデルと同じですが、アルミニウムモデルではグリーンとブルーの代わりにシルバーが戻りました。
サイズは、「Apple Watch Series 7」と同じく41mmと45mmから選べます。
バッテリー
「Apple Watch Series 8」のバッテリー持ちは、18時間と他のモデルと同じですが、新モデルでは新機能「Low Power Mode」が登場しました!この機能を使うと、なんと最大36時間バッテリーが持ちます!
チップ
「Apple Watch Series 8」では、64ビットデュアルコアプロセッサのS8が搭載されていますが、AppleワイヤレスチップのW3とU1チップは「Series 7」「Series 6」と同じです。
比較表
アップルウォッチ | Series 8 | Series 7 | Series 6 | SE |
ケースサイズ | 41mm/45mm | 41mm/45mm | 40mm/44mm | 40mm/44mm |
素材 | ・アルミニウム ・ステンレススチール | ・アルミニウム ・ステンレススチール ・チタニウム | ・アルミニウム ・ステンレススチール ・チタニウム | アルミニウム |
アルミニウム カラー | ・シルバー ・レッド ・スターライト ・ミッドナイト | ・グリーン ・ブルー ・レッド ・スターライト ・ミッドナイト | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド ・ブルー ・レッド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド |
ステンレススチール カラー | ・シルバー ・グラファイト ・ゴールド | ・シルバー ・グラファイト ・ゴールド | ・シルバー ・グラファイト ・ゴールド | × |
チタニウム カラー | × | ・チタニウム ・スペースブラック | ・チタニウム ・スペースブラック | × |
搭載チップ | S8 (64ビットデュアルコアプロセッサ) W3、U1チップ | S7 SiP (64ビットデュアルコアプロセッサ) W3、U1チップ | S6 SiP (64ビットデュアルコアプロセッサ)、W3、U1チップ | S5 SiP (64ビットデュアルコアプロセッサ)、W3 |
バッテリー | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 |
Low Powerモード | 最大36時間 | 非構造 | 非構造 | 非構造 |
充電ケーブル | USB-C磁気高速充電 | USB-C磁気高速充電 | USB-A磁気充電 | USB-C磁気高速充電 |
ディスプレイ | LTPO OLED Retinaディスプレイ | LTPO OLED Retinaディスプレイ | LTPO OLED Retinaディスプレイ | LTPO OLED Retinaディスプレイ |
ディスプレイサイズ | ・352 x 430ピクセル ・396 x 484ピクセル | ・352 x 430ピクセル ・396 x 484ピクセル | ・324 x 394ピクセル ・368 x 448ピクセル | ・324 x 394ピクセル ・368 x 448ピクセル |
常時点灯 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 非搭載 |
最大輝度 | 1,000ニト | 1,000ニト | 1,000ニト | 1,000ニト |
前面クリスタル | ・アルミニウム:Ion-Xガラス ・ステンレススチール:サファイアクリスタル | ・アルミニウム:Ion-Xガラス ・ステンレススチール/チタニウム:サファイアクリスタル | ・アルミニウム:Ion-Xガラス ・ステンレススチール/チタニウム:サファイアクリスタル | Ion-Xガラス |
機能・性能の比較
「Apple Watch Series 8」は、他のモデルに搭載されていない「皮膚温の計測」、「自動車の衝突検知などの機能」が導入された、スマートウォッチになっています。
皮膚温センサー
アップルは、皮膚温を計測するためのセンサーを「Apple Watch Series 8」に搭載。女性の健康管理が簡単にできるようになったことを強調しました。皮膚温センサーを通して、寝ている間に手首の皮膚温を5秒おきに計測し、どんなわずかな変化でも測定できると発表されています。
そのため、排卵日を推測することも可能になり、ヘルスケアプリの記録を専門医に見せて、女性特有の病気の発見もできるそうです。
さらに、ヘルスケアアプリでは運動、時差ボケ、病気のせいで起こり得ることの基準値からの変動も確認できるようになりました。
衝突事故検出
「Apple Watch Series 8」では、ジャイロスコープと加速度センサーを活用し、アップルウォッチで衝突事故を検出できるようにしました。気圧計、GPS、マイクからの情報を組み合わせた衝突事故検出機能は、重大な衝突事故が起きたかどうかを確認し、助けをすぐ呼べるようになっています。
比較表
全ての機能・性能も表にして比較してみました。
アップルウォッチ | Series 8 | Series 7 | Series 6 | SE |
GPS | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
コンパス | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
心電図アプリ | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 非搭載 |
気圧高度計 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
防塵性能 | IP6X | IP6X | × | × |
耐水性能 | 50メートル | 50メートル | 50メートル | 50メートル |
血中酸素 ウェルネスアプリ | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 非搭載 |
電気心拍センサー | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 非搭載 |
心拍センサー | 第3世代搭載 | 第3世代搭載 | 第2世代搭載 | 第2世代搭載 |
皮膚温センサー | 搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
加速度センサー | 最大256G 転倒検出対応 | 最大32G 転倒検出対応 | 最大32G 転倒検出対応 | 最大32G 転倒検出対応 |
コンパス | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
ジャイロスコープ | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
スピーカー性能 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
マイク性能 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Apple Pay | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
最後に
新型「Apple Watch Series 8」の価格は59,800円(税込)~、発売日は9月16日(金)と発表されました。緊急SOS機能やヘルスケアプリは、様々な場面で活用できると思いますので、是非チェックしてみてください!