【ワールドウォーZ】PvE用スキルツリー一覧と仕様について・効率の良い解除方法
この記事を書いている人 - WRITER -
40歳過ぎのおっさんゲーマー。楽しいことを徹底追求。
昔はバリバリの高校球児だったのに、今では犬の散歩が唯一の運動。
気づけばインドア派の仲間入り、ゲーム・マンガ・映画などが大好き。
その影響で娘も、ゲーマー&Youtube大好きに・・・
とにかくこのブログでは、楽しい・役に立つ情報配信を心がけるよ!
ワールドウォーZの各クラスで解除できるPvE用のスキル一覧とその仕様について紹介します。クラス強化の際にご活用ください。上の目次から確認したクラスへジャンプできます。
クラス別PvE専用スキルツリー
PvE専用のスキルツリーです。画像はクラスガンスリンガーのスキルツリー一覧です。その他のクラスも構成は同じです。赤表示は固有クラス、それ以外は選択クラスになります。
アップデートバージョン1.0.3で固有スキルは必要ポイント無しで自動解除に仕様変更されました。レベル到達時点(Lv10、20、30)で自動解除されるので、ポイントで解除せずとも固有スキルが発動します。
GUNSLINGERスキル一覧
〇固有スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Gimme a Reason | 初期装備としてフラググレネードとコンパクトSMGを所持。移動中でも武器精度が低下せず、反動も軽減される |
10 | ー | Seek and Destroy | 20メートル以内にいる特殊ゾンビが自動的にマークされる。(特殊ゾンビが赤く光る) |
20 | ー | My Bad | 味方に対する誤射ダメージが半減になる。 |
30 | ー | War Face | ゾンビを短時間で25体倒すと、チーム全員の攻撃力が20秒間、50%アップする。 |
〇選択スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | 150 | Fire in the Hole | フラググレネードで一度に倒せる敵の数が25%増加(基本は14体) |
2 | 150 | Impact Grenades | フラググレネードが接触信管式になり、何かにぶつかると即起爆する |
3 | 150 | Power Nap | 味方に対する誤射ダメージが半減になる。 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
4 | 150 | Swapping Mags! | 全ての武器のリロード速度が25%速くなる |
5 | 150 | Front Line Supply | メインまたはサブ武器のヘッドショットで、マガジンの弾が自動で5%補給される |
6 | 150 | Adrenaline | マガジンの残弾が25%以下でリロードした場合、リロード速度が5秒間50%速くなる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
7 | 150 | Heavy Metal | 開始時の所持品にMAG5マシンガンが追加され、MAG5のダメージと弾数が25%増加。途中で拾ったMAG5にも適用される |
8 | 150 | Gunner | 開始時のメイン武器がPAC-15スポーティングカービンになる |
9 | 150 | This is My Rifle | 開始時のメイン武器がARK-103アサルトライフルになる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
11 | 250 | Bounty Hunter | 特殊ゾンビへのダメージが25%上昇 |
12 | 250 | Wheatgrass | 最大体力が25%増加する |
13 | 250 | Sleight of Hand | 武器の切り替え速度が50%あがる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
14 | 250 | Gun Fanatic | メイン、サブ武器の両武器のマガジンが空になると、メイン武器が自動でリロードされる |
15 | 350 | Last Resort | メイン、サブ武器の両武器のマガジンが空になると、近接スタミナが2回分増加し、近接攻撃で一度に攻撃できる敵の数が1体増える |
16 | 350 | Rage Mode | ゾンビの群れに囲まれて倒されたとき、自動的に押しのけて脱出できる(特殊ゾンビによるダウンは無効) |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
17 | 350 | Welcoming Committee | 設置型機関銃の弾数が25%増加する |
18 | 350 | S890 Shorty | 開始時のサブ武器がS890 Shortyコンパクトショットガンになる |
19 | 350 | Senjata | 開始時のサブ武器がPDWになる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
21 | 500 | Deep Pockets | メイン、サブ武器の最大弾数が25%増加 |
22 | 500 | Desperado | ピストルのダメージが25%上昇 |
23 | 500 | Free Refill | フラググレネードで敵を倒すと、倒した敵の数1体につきメイン武器の弾薬が1%補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
24 | 500 | Work Belt | フラググレネードの最大所持数が3個になる |
25 | 500 | Executioner | 素早く15体のゾンビを倒すと、25%の確率でフラググレネードが1個補充される |
26 | 500 | Eagle Eye | 特殊ゾンビをヘッドショットで倒すと、50%の確率でフラググレネードが1個補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
27 | 500 | Annihilator | 装備している武器(サブ・メイン・重火器)のダメージが15%上昇 |
28 | 500 | Switcheroo | メインからサブ武器へと武器を持ち替えたとき、銃ダメージが3秒間25%上昇 |
29 | 500 | Thrifty | マガジンの残弾が25%以下でリロードすると、銃ダメージが5秒間25%上昇する |
HELLRAISERスキル一覧
〇固有スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Demoman | C4、Shotgun、Hailstorm MGを持った状態で開始する |
10 | ー | Demolition Squad | 爆発物1個で倒せるゾンビの数が25%増加。チーム全体に適用される |
20 | ー | Hollywood | 自身とチームが受ける爆発と炎上ダメージが30%減る |
30 | ー | Technician | C4・クレイモア・MGLの1発あたりで倒せるゾンビの数が25%増える |
〇選択スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Throwing Arm | C4の投擲距離が50%伸びる |
2 | 150 | Here Kitty | C4を設置すると5秒間ゾンビがC4に集まってくる |
3 | 150 | Not Today | 即死亡までのダウン回数が1回分増加(基本は3回) |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
4 | 150 | Welcome Mat | 開始時の装備品がクレイモアに変更。クレイモアで倒せるゾンビの最大数が25%増加 |
5 | 150 | Green Fingered | 開始時の装備品がクレイモアに変更。クレイモアの設置速度が50%速くなり、設置時には10%の確率でクレイモアを消費しない |
6 | 150 | Welcoming Committee | 迫撃砲1発につき倒せるゾンビの数が25%増加。チーム全員に適用される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
7 | 150 | Unshakeable | 爆発物による自爆ダメージが60%軽減 |
8 | 150 | Direct Blast | 全ての爆発にともなう攻撃ダメージが100%増加 |
9 | 150 | Nimble Thumbs | 全ショットガン系武器のリロード速度が50%速くなる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
11 | 250 | Bounty Hunter | 特殊ゾンビへのダメージが25%上昇 |
12 | 250 | Wheatgrass | 最大体力が25%増加する |
13 | 250 | Walk Softly | 開始時のメイン武器がM890ショットガンに変更 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
14 | 250 | Tooled Up | クレイモアの最大所持数が4個、C4の最大所持数が3個になる |
15 | 350 | Pickpocket | 素早く15体のゾンビを倒したとき、25%の確率で装備品が補充される |
16 | 350 | I’ll Take That | 特殊ゾンビを倒したとき、25%の確率で装備品が補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
17 | 350 | Free Refill I | 装備品(C4またはクレイモア)でゾンビを倒すと、メイン武器の弾薬が1体につき1%補充される |
18 | 350 | Free Refill II | 装備品(C4またはクレイモア)でゾンビを倒すと、メイン武器のマガジンに1発装填される |
19 | 350 | Third Hand | 素早く15体のゾンビを倒すと、メイン武器のマガジンが即座にリロードされる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
21 | 500 | Scorched Earth | C4・クレイモアが爆発すると、地面に炎が残る |
22 | 500 | Deep Pockets | スペシャルウエポンの弾薬が25%増加 |
23 | 500 | Hole Punch | ショットガンの有効射程が50%長くなる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
24 | 500 | Senjata | 開始時のサブ武器がPDWになる |
25 | 500 | Thumper | 開始時のサブ武器がグレネードランチャーになる |
26 | 500 | Heavy Rain | 開始時の所持品にスペシャルウエポンにMGLが追加される。MGLのダメージが25%・弾数が50%増加。途中で拾ったMGLにも適用される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
27 | 500 | Knock Knock | 開始時の所持品にBreaching Chargeが追加される |
28 | 500 | Job Satisfaction | 素早く15体のゾンビを倒すと、一時的に体力を獲得 |
29 | 500 | Predator | 特殊ゾンビを倒すと、銃のダメージが10秒間50%上昇 |
MEDICスキル一覧
〇固有スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Booster Shot | コンパクトSMGとスティムピストル、メディキットを所持した状態で開始。チームメイトがメディキットを使うと、回復した量の25%分だけMEDIC自身も回復する |
10 | ー | Tenacity | 全チームメイトがダウン中に生存時間が30%長くなる |
20 | ー | Fighting Chance | 多数のゾンビや特殊ゾンビに押さえつけ(Pinned Down)状態のチームメイトにスティムピストルを使うと押さえつけ状態を解除することができる |
30 | ー | Doctor’s Bag | 全チームメイトが使用するメディキットが10%多く体力を回復する |
〇選択スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Doctor In The house | メディキットの回復量が10%上昇(基本は70%) |
2 | 150 | Triage | メディキットの使用が50%速くなる |
3 | 150 | Sugar Coated | メディキットでチームメイトの体力を回復すると、一時的な回復ブースト効果を与える |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
4 | 150 | Patch Up | 味方を蘇生時の回復する体力が20%から30%になる |
5 | 150 | Paramedic | 味方蘇生速度が50%上昇 |
6 | 150 | Pick Me Up | 回復したチームメイトは、一時的に体力が増加状態になる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
7 | 150 | Big Pharma | スティムピストルの最大チャージが4発になる |
8 | 150 | Painkiller | スティムピストル使用後、50秒間体力が25%増加する |
9 | 150 | Empathy | チームメイトにスティムピストルを使うと、自分にも50%の効果が得られる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
11 | 250 | Second Wind | ダウン時、25%の確率で25%回復し行動不能にならない。(クールダウン60秒) |
12 | 250 | Wheatgrass | 最大体力が25%増加 |
13 | 250 | Navy Seal | 初期のメイン武器がSMG(TMP5)になる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
14 | 250 | Efficiency | メディキット使用時に25%の確率で消費しない |
15 | 350 | Good Karma | チームメイトがメディキットを使うと、自分も回復量の50%分の体力が回復 |
16 | 350 | Combat Medic | 15体のゾンビを素早く倒すと10%の確率でメディキットが補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
17 | 350 | Free Hugs | スティムピストルを使った際、25%の確率で消費しない |
18 | 350 | Pickpocket | 15体のゾンビを素早く倒すと25%の確率でスティムピストルの弾が補充される |
19 | 350 | I’ll Take That | 特殊ゾンビを倒すと50%の確率でスティムピストルの弾が補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
21 | 500 | Forgive to Forget | チームメンバー全員のフレンドリーファイアダメージを25%減少 |
22 | 500 | In The Zone | スティムピストルかメディキットを使うと、10秒間50%の武器ダメージが上昇 |
23 | 500 | Fighting Pit | チーム全員の合計体力が最大値の50%以上の時、武器ダメージが25%増加 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
24 | 500 | Battle Surgeon | スティムピストルは一回復効果に加えて10%の体力ブースト効果を得られる |
25 | 500 | What Was in That? | スティムピストルを使うと近接スタミナが20秒間増え、連続攻撃を4回行える |
26 | 500 | Secret Ingredient | スティムピストル使用時5秒間マスキング効果を受け、ゾンビから狙われなくなる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
27 | 500 | Lobotomy | SMGでヘッドショットするたびにマガジンに弾が2発装填される |
28 | 500 | Swapping Mags! | SMGのリロード速度が25%速くなる |
29 | 500 | Adrenaline | 体力が25%以下の時、リロード速度が50%増加する |
FIXERスキル一覧
〇固有スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Mule | 初期装備としてスカウトライフルとサプライバッグを持つ。全チームメイトのメイン、サブ武器の最大予備弾数を10%増加させる |
10 | ー | Please Stand Up | チーム全員がダウン状態またはゾンビに押さえつけ状態の場合、フィクサーは即座に立ち上がることができる |
20 | ー | Efficiency | サプライバッグから入手できる炸裂弾が25%増加。ガスグレネードのマスキング効果の持続時間が5秒増加 |
30 | ー | Corporate Power Nap | 武器をしまってから10秒経過でマガジンが自動的にリロードされる。チームメイト全員に効果が適用 |
〇選択スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Kickbacl | チームメイトがサプライバッグを使用したとき、20%の確率で設置したフィクサーも炸裂弾を獲得 |
2 | 150 | Armory | このスキルを装備したフィクサーのサプライバッグを使用したプレイヤーは、15%の確率で装備品が1個補充される |
3 | 150 | Paramedic | ダウン状態の仲間を復活させる速度が50%アップ |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
4 | 150 | Night Owl | 装備品をガスグレネードに変更する。ガスグレネードの中に入って効果を受けたプレイヤーは一時的に体力が増加 |
5 | 150 | Side Effects | 装備品をガスグレネードに変更する。ガスグレネードの煙でゾンビに継続ダメージを与えることができる |
6 | 150 | Stand by Me | ダウンまたは押さえつけ状態の仲間を助けたとき、攻撃力が10秒間50%上昇する |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
7 | 150 | Knock Knock | 開始時の所持品に設置式爆弾が追加される |
8 | 150 | Give ’em Hell | ダウンした仲間を助けると、自身と助けた仲間に炸裂弾が補充される |
9 | 150 | Cloakroom | ダウンした仲間を助けると、自身と助けた仲間に3秒間マスキング効果が与えられる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
11 | 250 | My Round I | 全チームメイトのメイン・サブ武器の最大予備弾数が10%増加 |
12 | 250 | Wheatgrass | 最大体力が25%増加 |
13 | 250 | Gunner | 開始時のメイン武器がスポーティングカービン(PAC-15)になる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
14 | 250 | One for the Road | ガスグレネード・サプライバックの最大所持数が2個になる |
15 | 350 | Pickpocket | 素早く15体のゾンビを倒すと25%の確率で装備品が1つ補充される |
16 | 350 | Scavenger | 特殊ゾンビを倒すと25%の確率で装備品が1つ補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
17 | 350 | Instant Replay | サプライバック使用でメイン武器の弾薬が20%回復(基本は10%) |
18 | 350 | Under the Table | ガスグレネードの煙に入ったチームメイトのメイン武器の弾薬が20%補充される |
19 | 350 | Go Get‘Em | ダウンした仲間を助けると、チーム全員のメイン武器の弾薬が15%補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
21 | 500 | Lightning Hands | 全てのセミオート式ライフルのリロード速度が25%速くなる |
22 | 500 | Power Shot | 全てのセミオート式ライフルの貫通力があがる |
23 | 500 | Casull 6 | 開始時のサブ武器がリボルバー(Casull 6)になる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
24 | 500 | Fourth of July | サプライバックを使用したときに獲得できる炸裂弾が25%増加 |
25 | 500 | Shadow Walker | ガスグレネードから受けるマスキング効果の持続時間が3秒長くなる(基本は6秒) |
26 | 500 | Darkness Falls | ガスグレネードの煙幕の持続時間が3秒長くなる(基本は5秒) |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
27 | 500 | My Round II | チーム全員の重火器の弾薬が10%増加 |
28 | 500 | Bandolier | チーム全員の迫撃砲・設置式機銃の弾数が25%増加し、防衛装置の耐久力が25%増加 |
29 | 500 | The Big Five 0 | 開始時の所持品に重火器としてペイロードライフル(BF25)が追加。ペイロードライフルのダメージが25%・弾数が50%増加する。途中で拾ったペイロードライフルにも適用 |
SLASHERスキル一覧
〇固有スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Shock Troops | 開始時にコンパクトSMGとスタンガンを所持。近接スタミナが残っているとき、1回の近接攻撃で同時に2体の敵を攻撃することができ、近接ダメージが2倍。近接スタミナが尽きたとき、1回の近接攻撃で攻撃できる対象は1体になが、近接スタミナが尽きても攻撃速度は変わらない。 |
10 | ー | Slice and Dice | 近接スタミナが2回分増加する。チーム全員にも適用 |
20 | ー | Executioner I | 近接スタミナが1回分増加し、近接攻撃のダメージが50%上昇する |
30 | ー | Corporate Power Nap | 1回の近接攻撃で同時に攻撃できる敵の数が更に1体増える |
〇選択スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Crowd Control | 近接攻撃でゾンビを押し返す距離が50%長くなる |
2 | 150 | All Elbows | ゾンビに密着されても移動速度が遅くならない |
3 | 150 | Rooted | より多くのゾンビの群れに囲まれても耐えられるようになる。通常8体の敵に囲まれると身動きがとれなくなるが、12体まで耐えられるようになる。 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
4 | 150 | Juiced Up | スタンガンの効果時間が2倍になる |
5 | 150 | Zeus | スタンガンの射程が50%延長。同時に感電させられる数が20体に増加(基本距離12m、同時感電15体) |
6 | 150 | High Voltage | スタンガンによるダメージが2倍になる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
7 | 150 | Bullet-dodger | 近接攻撃のモーション中、味方からフレンドリーファイアを受けたときのダメージが90%減少 |
8 | 150 | Nimble | 近接攻撃のモーション中、被ダメージが50%減少 |
9 | 150 | With My Last Breath | 残り体力が25%以下のとき、近接攻撃ターゲットが1体増加 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
11 | 250 | Trophy Hunter | 特殊ゾンビに与えるダメージが25%増加 |
12 | 250 | Wheatgrass | 最大体力が25%増加 |
13 | 250 | Silent Killer | 開始時のメイン武器がSMGになる。また取得した全てのSMGに武器レベルに関係なくサイレンサーが装着されるようになる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
14 | 250 | Vigour | 素早く10体のゾンビを近接攻撃で倒すとヘルスブーストを獲得(クールダウン30秒) |
15 | 350 | Cloak And Dagger | 素早く10体のゾンビを近接攻撃で倒すとマスキング効果を獲得(クールダウン30秒) |
16 | 350 | Third Hand | 素早く10体のゾンビを近接攻撃で倒すとメイン武器のマガジンが即座にリロードされる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
17 | 350 | Heavy Metal I | 開始時の所持品にチェーンソーが追加。またチェーンソーのダメージと燃料数が50%増加。途中で拾ったチェーンソーにも適用される |
18 | 350 | Heavy Metal II | 開始時の所持品にヘビーショットガン(Taiga-12)が追加。Taiga-12のダメージと弾薬数が25%増加。途中で拾ったTaiga-12にも適用される |
19 | 350 | Battle Cry | ゾンビによって身動きが取れない状態になっても5秒後に自力で解除 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
21 | 500 | Shock therapy | スタンガンで感電しているゾンビに近接攻撃時、近接スタミナが減らない |
22 | 500 | Samurai | 素早く15体のゾンビを倒すと、10秒間近接攻撃で同時に攻撃できる数が1体増加 |
23 | 500 | Bloodlust | 特殊ゾンビを近接攻撃で倒すと、銃器ダメージが10秒間50%増加 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
24 | 500 | Spare Batteries | スタンガンの所持弾数が4発になる |
25 | 500 | Pickpocket | 素早く15体のゾンビを倒すと、25%の確率でスタンガンの弾が補充される |
26 | 500 | Loan Shark | 特殊ゾンビを倒すと、25%の確率でスタンガンの弾が補充される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
27 | 500 | Flash Sale | スタンガンでゾンビを感電させると、感電させたゾンビ1体につきメイン武器の弾が1%補充される |
28 | 500 | Swapping Mags! | サブマシンガンのリロード速度が25%速くなる |
29 | 500 | Adrenaline | 残り体力が25%以下になると、リロード速度が50%速くなる |
EXTERMINATORスキル一覧
〇固有スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Firestarter | 初期装備として火炎瓶とショットガンを所持。ミッション中のゾンビ群が大量に押し寄せるイベントの発生中は攻撃ダメージが25%上昇する |
10 | ー | Bandoleer | 迫撃砲と機銃の弾数が25%増加。防衛設備の耐久力が25%増加する。チーム全員に適用 |
20 | ー | Hollywood II | チーム全員の爆発、炎上ダメージが50%減少 |
30 | ー | Daredevil | エリアにゾンビが30体以上いる場合、銃器ダメージが25%上昇、近接スタミナも2回分増加 |
〇選択スキル
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
1 | ー | Pyromaniac | 火炎瓶の燃焼ダメージが50%増加 |
2 | 150 | Hangover | 火炎瓶の燃焼時間が50%増加 |
3 | 150 | Crowd Control | 近接攻撃でゾンビを押し返す距離が50%長くなる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
4 | 150 | Rage Mode | ゾンビの群れにより身動きが取れなくなっても自動的に押しのけて立ち上がることができる(特殊ゾンビに押さえつけられた場合は効果なし) |
5 | 150 | All Elbows | ゾンビに密着されても移動速度が遅くならない |
6 | 150 | Rooted | より多くのゾンビの群れに囲まれても耐えられるようになる。通常8体の敵に囲まれると身動きがとれなくなるが、12体まで耐えられるようになる。 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
7 | 150 | Dragon Hide | 炎によって受けるダメージが90%減少 |
8 | 150 | Heavy metal | 開始時の所持品にRPGL4ロケットランチャーが追加。ダメージが2倍になる。途中で拾ったRPGL4にも適用される |
9 | 150 | Heavy Metal II: | 開始時の所持品にTaiga-12ヘビーショットガンが追加。Taiga-12の弾薬数が25%増加。途中で拾ったTaiga-12にも適用される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
11 | 250 | Deep Pockets | メイン、サブ武器の持ち運べる弾薬量が25%増加 |
12 | 250 | Wheatgrass | 最大体力が25%増加 |
13 | 250 | Rifleman | 開始時のメイン武器がARK-103アサルトライフルになる |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
14 | 250 | Green Fingered | 装備品がクレイモアに変更。クレイモアの設置速度が50%速くなり、クレイモアで倒せるゾンビの数が25%増加 |
15 | 350 | Fire Trap | 装備品がクレイモアに変更。クレイモアが起爆すると付近が炎上する |
16 | 350 | Combat Engineer | 設置型兵器を使用したとき、20%の確率でリチャージする |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
17 | 350 | Second Wind | 体力がゼロになったとき、ダウン状態にならず25%分の体力が即座に回復する。(クールダウン120秒) |
18 | 350 | Job Satisfaction | 素早く15体のゾンビを倒すと、一時に体力が増える |
19 | 350 | Cloak and Dagger | 素早く15体のゾンビを倒すと、3秒間マスキング効果が付与される |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
21 | 500 | Broad Shoulders | 全ての重火器の弾薬数が25%増加 |
22 | 500 | Bullet Rain | 全フルオート武器のリロード速度が25%速くなる |
23 | 500 | Third Hand | 素早く15体のゾンビを倒すと、即座にメイン武器の弾がリロードされる。 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
24 | 500 | Party at my place | 火炎瓶の最大所持数が3、クレイモアの最大所持数が4になる |
25 | 500 | Pickpocket | 素早く15体のゾンビを倒すと、25%の確率で装備品が1個補充される |
26 | 500 | Thrifty | 15%の確率でクレイモア、火炎瓶を消費することなく使用できる。 |
解除Lv | 必要P | 名称 | 説明 |
27 | 500 | Know-how | 火炎瓶とクレイモアで倒せるゾンビの数が25%増加 |
28 | 500 | Hot sauce | 火炎瓶のスプラッシュダメージが50%増加する |
29 | 500 | Ghost | 自分がチーム最後の生存者の場合、自動的にマスキング効果が付与される。(押さえつけ、行動不能状態の場合は適用されない。) |
PvE用スキルの仕様について
ワールドウォーZは各クラスにレベルがあり、レベルが上がるごとにスキルを覚えていきます。ただしスキルを覚えるだけでは、クラス強化になりません。ストーリーやマルチプレイで溜めることのできるポイントを使用し、解除することで初めてスキルが有効になります。
またスキルは各クラスで31個ありますが、全て装備することはできません。最大で1クラスにつき13個までのスキルセットが可能。レベル10毎に解除可能な固有スキルには強力なものが多く、チーム全体に影響するスキルがあるため、積極的に解除していきたい。
※4月30日のアップデート1.0.3で固有スキルは自動でポイントを使用せずに、自動解除となりました。
効率の良いスキル解除方法
ワールドウォーZをやり始めの頃はポイントが少ないので、解除するスキルを事前に決めておき使うスキルのみポイントを使用して解除したほうが効率的です。私の場合、レベルが上がるたびにスキル解除していたためポイント不足になり、武器強化もできなくなりました。※PvPのポイントと共通のため、PvE用のクラスカスタマイズでもポイントを使用すると途端にポイント不足に陥ります。
レベル10毎の固有スキルは強力でチーム全体に影響を与えるスキルがあるので、固有スキルを獲得することでチーム全体の能力の底上げや火力アップにつながるので積極的に固有スキルを解除しましょう。
※4月30日のアップデート1.0.3で固有スキルは自動でポイントを使用せずに、自動解除となりました。
ワールドウォーZをプレイし続けることで、ポイントは溜まっていくので余裕がある際に各クラスの全スキルを解除していき、最終的に難易度や自分のプレイスタイルにあわせ、スキルの構成などを変えて大量のゾンビを倒しましょう。
まとめ
スキルの解除方法を間違えると、せっかく溜めたポイントを無駄にしてしまい、効率良くキャラを強化できません。管理人は最初無駄にスキルを解除してポイントを浪費し、武器強化などにポイントを回せませんでした。スキルや武器を全部解除するためには、結構なポイントを必要とするので序盤のうちは、効率良くスキルを解除しクラスを強化していきましょう。
関連記事
【ワールドウォーZ】スキル一覧(マルチプレイヤー・PvP用)クラスは全部で10人
【ワールドウォーZ】操作方法一覧・リロキャンのやり方もあるよ
この記事を書いている人 - WRITER -
40歳過ぎのおっさんゲーマー。楽しいことを徹底追求。
昔はバリバリの高校球児だったのに、今では犬の散歩が唯一の運動。
気づけばインドア派の仲間入り、ゲーム・マンガ・映画などが大好き。
その影響で娘も、ゲーマー&Youtube大好きに・・・
とにかくこのブログでは、楽しい・役に立つ情報配信を心がけるよ!