【ディビジョン2】パーク(PERK)一覧と効果また取得する優先度を解説
ディビジョン2でキャラクターを強くするためには、パークを取得する必要があります。ディビジョン2で取得できる全パークの一覧とその効果また取得する優先度について解説していきます。
最終的にはパークは全て取得することになりますが、序盤のうちはパークを取得する順番によって戦闘の有利・不利に影響が出てきますので、パークの特性を把握してしっかりと優先度を決めなくてはなりません。
こちらの記事で全てのパークの効果とおすすめの優先度を解説しますので、どうぞ参考にしてみてください。
パークの解除方法
パークを解除するためにはキャラクターレベルは一切関係ありません。SHDテックというゲーム内の素材を使用してパーク解除を行います。
※SHDとはStrategic Homeland Divisionの略
パーク早見表
パークの取得優先度は★が多いほど優先度が高くなります。
全パークを取得するためにはSHDテックが75必要となります。
※製品版で無くなったパークに関しては取り消し線を引きました。
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
武器スロット | 1 | サブウェポンを装備できる | 真っ先に! |
補充1:アーマーキット | 1 | セーフエリアに入ると、全てのアーマーキットが補充される | ★★★★ |
補充2:グレネード | 2 | セーフエリアに入ると、全てのグレネードが補充される | |
フィールドマスターキャッシュ | 1 | フィールドマスターキャッシュを開いた時、50%の確率でボーナスアイテムを獲得できる※LV30以上 | ★★ |
アーマーキット1 | 1 | アーマーキットの所持数が1つ増加する(合計で4つ) | ★★★★★ |
アーマーキット2 | 2 | アーマーキットの所持数が1つ増加する(合計で5つ) | |
アーマーキット3 | 3 | アーマーキットの所持数が1つ増加する(合計で6つ) | |
グレネード1 | 1 | グレネードの所持数が1つ増加する | ★★ |
グレネード2 | 2 | グレネードの所持数が1つ増加する | |
グレネード3 | 3 | グレネードの所持数が1つ増加する | |
所持品1 | 1 | 所持品の容量が10スロット増加する | ★★★ |
所持品2 | 2 | 所持品の容量が20スロット増加する | |
所持品3 | 3 | 所持品の容量が30スロット増加する※LV30以上 | |
保管庫1 | 1 | 保管庫の容量が20スロット増加する | ★★ |
保管庫2 | 2 | 保管庫の容量が30スロット増加する | |
保管庫3 | 3 | 保管庫の容量が50スロット増加する※LV30以上 | |
ヘッドショットボーナス | 1 | ヘッドショットキルでXPボーナスを獲得する | ★★ |
マルチキルボーナス | 1 | 同時に複数の敵をキルでXPボーナスを獲得する | |
弱点ボーナス | 1 | 弱点の破壊によって敵をキルでXPボーナスを獲得 | |
タクティカルキルボーナス | 1 | 環境オブジェクトの破壊によって敵をキルでXPボーナスを獲得 | |
サバイバーボーナス | 1 | ソロ、グループ問わず長時間死なずにいるとXPボーナスを獲得 | |
検知1 | 1 | コントロールポイントに十分な数の寄付をすると、半径20mのアイテム箱が10分間検知しやすくなる | ★★ |
検知2 | 2 | コントロールポイントに十分な数の寄付をすると、半径20mの敵が10分間検知しやすくなる | |
クラフト材料1 | 1 | 材料の所持容量が50増加 | ★★★ |
クラフト材料2 | 2 | 材料の所持容量が150増加 | |
クラフト材料3 | 3 | 材料の所持容量が250増加 | |
マガジン1 | 1 | ベルト給弾式の武器に使えるタクティカル小型ポーチマガジンを獲得する | ★★★★ |
マガジン2 | 1 | バランススプリング5.56マガジンを獲得する | |
マガジン3 | 1 | 精密型7.62マガジンを獲得する | |
マガジン4 | 1 | フィールドピストルマガジンを獲得する | |
マズル1 | 1 | ラウンドベントブレーキ5.56マズルを獲得する | ★★★★ |
マズル2 | 1 | コンペンセイター7.62を獲得 | |
マズル3 | 1 | 小型サプレッサーマズルを獲得 | |
マズル4 | 1 | オスプレイ45サプレッサーを獲得 | |
サイト1 | 1 | T2マイクロ・レッドドットサイトを獲得 | ★★★★ |
サイト2 | 1 | ACOGスコープ(4x)を獲得 | |
グリップ1 | 1 | ショートグリップバレルを獲得 | ★★★★ |
グリップ2 | 1 | 連結器付小型レーザーポインターを獲得 | |
分解1 | 1 | 分解によって獲得できるクラフト材料が増加する | ★★★ |
分解2 | 3 | 分解した際にレア材料を獲得できることがある | |
材料1 | 1 | 物資の食料、水、部品の所持量50増加 | ★★★ |
材料2 | 2 | 物資の食料、水、部品の所持量50増加 | |
材料3 | 3 | 物資の食料、水、部品の所持量50増加 | |
懸賞金(ハード) | 1 | 1日1回、難易度ハードの懸賞金を受けられる | ★ |
懸賞金(チャレンジ) | 1 | 1日1回、難易度チャレンジの懸賞金を受けられる | |
ロードアウト1 | 1 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる(合計4つ)※LV30以上 | ★ |
ロードアウト2 | 2 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる(合計5つ)※LV30以上 | |
ロードアウト3 | 3 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる(合計6つ)※LV30以上 | |
シグネチャーウェポンの弾薬 | 3 | シグネチャーウェポンの弾薬のドロップ量が増加する※LV30以上 | ★ |
武器スロット
必要SHD:1
優先度:まず最初に取るべし!
内容:サブウェポンを装備できる
武器スロットを解除することで、メイン武器が二つ持てるようになります。まず一番初めに解除するべきパークです。
メイン武器2丁、サイドウエポン(ハンドガン)1丁持ち歩けるので、継戦力が高まります。
※製品版では強制的に解除させられます
スキルスロット※製品版では無くなりました
必要SHD:1
優先度:まず最初に取るべし!
内容:追加のスキルを1つ装備できる
スキルスロットが2つになるため、純粋に火力アップするのでこちらも最優先取得パークです。
補充
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
補充1:アーマーキット | 1 | セーフエリアに入ると、全てのアーマーキットが補充される | ★★★★★ |
補充2:グレネード | 2 | セーフエリアに入ると、全てのグレネードが補充される | ★★★ |
セーフハウスや拠点に入るとアーマーキットや、グレネードが補充されます。個人的にはグレネードは後回しにしても良いですが、アーマーキットは先にとっておくとミッション回りの際非常に楽になります。
フィールドマスターキャッシュ
必要SHD:1
優先度:★★★
内容:フィールドマスターキャッシュを開いた時、50%の確率でボーナスアイテムを獲得できる
フィールドマスターキャッシュとはレベルアップ時に武器や防具などのアイテムが貰えるボーナスキャッシュです。序盤ではアイテムの入れ替わりも激しく、ローグエージェント(敵)からドロップされるのでこちらはお好みで取得ください。レベルアップ時にドキドキしたい人は取得しておいて損はありません。
※製品版ではLV30で解除できるパークとなりました。
アーマーキット
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
アーマーキット1 | 1 | アーマーキットの所持数が1つ増加する(合計で4つ) | ★★★★★ |
アーマーキット2 | 2 | アーマーキットの所持数が1つ増加する(合計で5つ) | ★★★★ |
アーマーキット3 | 3 | アーマーキットの所持数が1つ増加する(合計で6つ) | ★★★ |
アーマーは初期段階では3つ保持しており、アーマー値が無くなるとどんどん減っていきます。アーマーは実質HPと同じ効果なので、多く持っている方が生存率があがりミッションもクリアしやすくなるので、できれば多く持っておきたいので早めに6個アーマーを持つことをおススメします。
グレネード
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
グレネード1 | 1 | グレネードの所持数が1つ増加する | ★★★ |
グレネード2 | 2 | グレネードの所持数が1つ増加する | ★★ |
グレネード3 | 3 | グレネードの所持数が1つ増加する | ★ |
グレネードの最大所持数を増やすことができます。意外とグレネードが回避されることが多いので必須かといえば必須ではありません。グレネード1あたりを解除するくらいで後は先に他のパークにSHDを使用したほうがよいでしょう。
所持品
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
所持品1 | 1 | 所持品の容量が10スロット増加する | ★★★ |
所持品2 | 2 | 所持品の容量が20スロット増加する | ★★ |
所持品3 | 3 | 所持品の容量が30スロット増加する | LV30以上 |
アイテムの最大所持容量を増加させます。ミッション中はアイテムの入れ替わりが多いので、無理に増やさなくても不要なアイテムを売ったり、素材にしたりすれば優先しなくても良いパークです。
保管庫
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
保管庫1 | 1 | 保管庫の容量が20スロット増加する | ★★ |
保管庫2 | 2 | 保管庫の容量が30スロット増加する | ★★ |
保管庫3 | 3 | 保管庫の容量が50スロット増加する | LV30以上 |
アイテム倉庫の最大保管容量が増えます。序盤では武器や装備品の入替が多いので、無理に取得する必要はありません。どうしても多くのアイテムを残しておきたい人だけ取得しましょう。
ボーナス
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
ヘッドショットボーナス | 1 | ヘッドショットキルでXPボーナスを獲得する | ★★ |
マルチキルボーナス | 1 | 同時に複数の敵をキルでXPボーナスを獲得する | ★★ |
弱点ボーナス | 1 | 弱点の破壊によって敵をキルでXPボーナスを獲得 | ★★ |
タクティカルキルボーナス | 1 | 環境オブジェクトの破壊によって敵をキルでXPボーナスを獲得 | ★★ |
サバイバーボーナス | 1 | ソロ、グループ問わず長時間死なずにいるとXPボーナスを獲得 | ★★ |
各種得パークの内容で敵を倒せば経験値が多く入ります。もちろん通常プレイでもレベルアップは行われるので、特に他のパークを無視して取らなくてもよいと思います。いち早くにレベルアップして上位のゾーンに入りたい人は取得するとよいでしょう。
検知
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
検知1 | 1 | コントロールポイントに十分な数の寄付をすると、半径20mのアイテム箱が10分間検知しやすくなる | ★★ |
検知2 | 2 | コントロールポイントに十分な数の寄付をすると、半径20mの敵が10分間検知しやすくなる | ★★ |
アイテム箱の場所や敵の位置が分かりやすくなります。あれば便利なパークですが一通り必要なパークを取得してからでも問題ありません。
クラフト材料
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
クラフト材料1 | 1 | 材料の所持容量が50増加 | ★★★★ |
クラフト材料2 | 2 | 材料の所持容量が150増加 | ★★★ |
クラフト材料3 | 3 | 材料の所持容量が250増加 | ★★ |
材料の回収効率が良くなり、拠点での依頼を早く達成するのに役立ちます。必要なパークを取得したら解除していくのがベターです。
マガジン
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
マガジン1 | 1 | ベルト給弾式の武器に使えるタクティカル小型ポーチマガジンを獲得する(LMG用) | ★★★★ |
マガジン2 | 1 | バランススプリング5.56マガジンを獲得する(AR用) | ★★★★ |
マガジン3 | 1 | 精密型7.62マガジンを獲得する(RF,MMR用) | ★★★★ |
マガジン4 | 1 | フィールドピストルマガジンを獲得する(SMG,HG用) | ★★★★ |
武器MODは各パークを取得しないと使用できないので、武器・スキル・補充・アーマー関連のパークの取得を行ったら、次に武器MOD関連のパークを取得するのがおすすめです。
マズル
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
マズル1 | 1 | ベウンドベントブレーキ5.56マズルを獲得する(AR用) | ★★★★ |
マズル2 | 1 | コンペンセイター7.62を獲得(RF,MMR用) | ★★★★ |
マズル3 | 1 | 小型サプレッサーマズルを獲得(SMG,HG用) | ★★★★ |
マズル4 | 1 | オスプレイ45サプレッサーを獲得(SMG,HG用) | ★★★★ |
武器MODは各パークを取得しないと使用できないので、武器・スキル・補充・アーマー関連のパークの取得を行ったら、次に武器MOD関連のパークを取得するのがおすすめです。
サイト
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
サイト1 | 1 | T2マイクロ・レッドドットサイトを獲得 | ★★★★ |
サイト2 | 1 | ACOGスコープ(4x)を獲得 | ★★★★ |
武器MODは各パークを取得しないと使用できないので、武器・スキル・補充・アーマー関連のパークの取得を行ったら、次に武器MOD関連のパークを取得するのがおすすめです。
グリップ
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
グリップ1 | 1 | ショートグリップバレルを獲得 | ★★★★ |
グリップ2 | 1 | 連結器付小型レーザーポインターを獲得 | ★★★★ |
武器MODは各パークを取得しないと使用できないので、武器・スキル・補充・アーマー関連のパークの取得を行ったら、次に武器MOD関連のパークを取得するのがおすすめです。
分解
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
グリップ1 | 1 | 分解によって獲得できるクラフト材料が増加する | ★★★ |
グリップ2 | 3 | 分解した際にレア材料を獲得できることがある | ★★★ |
材料の回収効率が良くなり、拠点での依頼を早く達成するのに役立ちます。必要なパークを取得したら解除していくのがベターです。
材料
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
材料1 | 1 | 物資の食料、水、部品の所持量50増加 | ★★★★ |
材料2 | 2 | 物資の食料、水、部品の所持量50増加 | ★★★ |
材料3 | 3 | 物資の食料、水、部品の所持量50増加 | ★★ |
物資の最大所持量が増えるため回収効率が良くなり、拠点での依頼を早く達成するのに役立ちます。必要なパークを取得したら解除していくのがベターです。
懸賞金
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
懸賞金(ハード) | 1 | 1日1回、難易度ハードの懸賞金を受けられる | ★ |
懸賞金(チャレンジ) | 1 | 1日1回、難易度チャレンジの懸賞金を受けられる | ★ |
ロードアウト
パーク名 | 必要SHD | 内容 | 優先度 |
ロードアウト1 | 1 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる(合計4つ)※LV30以上 | ★ |
ロードアウト2 | 2 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる(合計5つ)※LV30以上 | ★ |
ロードアウト3 | 3 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる(合計6つ)※LV30以上 | ★ |
シグネチャーウェポン
必要SHD:1
優先度:★
内容:シグネチャーウェポンの弾薬のドロップ量が増加する
まとめ
パークはレベルには関係なくSHDテックを使用して取得していきます。取得する順番によってはストーリー・ミッションを効率よくこなすことができます。武器スロット、スキルスロットは必ず一番最初に取得して、他はコチラの記事を参考に優先度の高いパークから取得してみてください。